კლინიკური დარგები:
- გასტროენტეროლოგია
- ჰეპატოლოგია
- თერაპია
ინსტრუმენტალური დიაგნოსტიკა:
- ულტრასონოგრაფია
- ენდოსკოპია
კლინიკური ლაბორატორია საპროცედურო მომსახურეობა:
- ინტრავენური ინფუზია;
- კუჭის წვენის ფრაქციული გამოკვლევა;
- დუოდენური, დიაგნოსტიკური და სამკურნალო ზონდირება;
- კუჭის ამორეცხვა.
კონსულტაციებისა და გამოკვლევების ფასები
| N | დასახელება | ფასი (ლარი) |
| 1 | გასტროენტეროლოგის კონსულტაცია | 50 |
| 2 | მუცლის ღრუს სრული ექოსკოპია | 50 |
| 3 | ღვიძლის, ელენთის, ნაღვლის ბუშტის, პანკრეასის ექოსკოპია | 20 |
| 4 | თირკმლების, შარდის ბუშტის, პროსტატის ექოსკოპია | 20 |
| 5 | ფიბროეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია | 90 |
| 6 | ღვიძლის ფუნქციონალური სინჯები | 45 |
| 7 | კოაგულოგრამა | 35 |
| 8 | შრატში ლიპიდური ცვლა | 30 |
| 9 | HBsAg, HCv | 40 |
| 10 | K შემცველობა სისხლში | 15 |
| 11 | Ca შემცველობა სისხლში | 15 |
| 12 | FT4 სისხლის შრატში | 20 |
| 13 | TSH სისხლის შრატში | 25 |
| 14 | H.pilori-ს განსაზღვრა სისხლის შრატში | 30 |
| 15 | Anti Tpo სისხლის შრატში | 20 |
| 16 | სისხლის საერთო ანალიზი | 20 |
| 17 | შარდის საერთო ანალიზი | 10 |
| 18 | გლუკოზა სისხლში | 10 |
| 19 | სისხლის შრატში საერთო ქოლესტერინი | 20 |
| 20 | პროთრომბინი INR | 15 |
| 21 | სისხლის შრატში საერთო ცილა | 15 |
| 22 | სისხლის შრატში ალბუმინი | 15 |
| 23 | სისხლის შრატში ტრიგლიცერიდები | 10 |
| 24 | შარდში კეტონური სხეულები | 5 |
| 25 | შარდში ნაღვლის პიგმენტები | 10 |
| 26 | განავლის საერთო ანალიზი | 15 |
| 27 | განავლის გამოკვლევა ჭიის კვერცხებზე | 20 |
| 28 | კრეატინინი სისხლში | 15 |
| 29 | ამილაზა სისხლში | 20 |
| 30 | რკინა სისხლის შრატში | 15 |

